数据库入门
数据是存储在某种媒体上、可加以鉴别的符号资料,即对现实世界客观事物的符号表示。可以是数值数据,也可以是非数值数据,如声音、图像等。 一、数据库理论知识 数据管理包括收集、整理、组织、存储、维护、检索、传送等操作,目的是从大量杂乱、难以理解的数据中筛选出有意义的信息。 数据库(DB):长期储存在计算机…
首 页 数据库
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026-09-16 22 0
2026-09-05 29 0
2026-09-05 44 0
2026-09-03 32 0
2026-09-02 41 0
2026-09-01 31 0
2026-08-31 40 0
2026-08-31 29 0
2026-08-29 41 0
2026-08-17 38 0
2021-04-07 857 0
2015-04-20 1763 0
2015-12-23 1602 0
2015-06-19 1689 0
2020-02-23 991 0
2015-04-23 846 0
2021-07-26 908 0
2026-08-15 117 2
2026-08-17 56 1
2015-06-04 1783 0
2016-02-19 1395 0
2015-03-28 1805 0
2020-09-22 1510 0
2015-04-17 1605 0
2017-06-24 1363 0
2020-04-04 1577 0
2026-08-19 42 0
极客之家以原创技术教程为主。转载或引用会尽量注明出处。
关于我们 · 隐私政策 · 联系我们
如认为内容侵权,请发邮件至 47457320@qq.com。
Copyright © 2026 极客之家 All rights reserved. .
蜀ICP备2025170724号 站长统计

